2015 Census-Based Population Projections - PDFCOFFEE.COM (2024)

Population Projections by Region, Province, City/Municipality and Barangay from 2020-2025* REGION/PROVINCE/CITY OR MUNICIPALITY/BARANGAY

2020

2021

2022

2023

2024

2025

PHILIPPINES

108,771,978

110,198,654

111,572,254

112,892,781

114,163,719

115,377,992

5,270,807

5,313,223

5,353,139

5,390,567

5,425,606

5,458,063

613,422 1,853 1,853 33,320 882 1,651 1,461 758 1,074 1,233 851 1,026 842 1,045 723 1,641 646 1,016 548 455 1,202 786 1,085 1,119 591 565 283 809 718 278 403 398 617 542 364 647 344 671 1,066 273 354 1,142 423 434 802 665 884 32,700 1,116 968 826 1,397 331 1,013 1,165 593 1,417 1,589 1,046 1,423

616,858 1,864 1,864 33,507 887 1,660 1,470 762 1,080 1,240 856 1,032 847 1,050 727 1,651 650 1,021 551 458 1,209 790 1,091 1,125 594 568 285 813 722 280 406 400 621 545 366 651 346 675 1,072 275 356 1,148 425 437 806 669 889 32,884 1,122 974 831 1,405 333 1,018 1,171 596 1,425 1,598 1,052 1,431

620,052 1,873 1,873 33,680 892 1,669 1,477 766 1,085 1,246 860 1,037 851 1,056 731 1,659 653 1,027 554 460 1,215 795 1,097 1,131 597 571 286 818 726 281 408 403 624 548 368 654 348 679 1,078 276 358 1,154 428 439 810 672 894 33,054 1,128 979 835 1,412 335 1,024 1,177 599 1,432 1,606 1,057 1,439

623,004 1,882 1,882 33,840 896 1,677 1,484 770 1,090 1,252 865 1,042 855 1,061 734 1,667 657 1,032 557 462 1,221 798 1,102 1,137 600 574 288 821 729 283 410 404 627 550 370 658 350 682 1,083 277 359 1,160 430 441 814 675 898 33,211 1,133 983 839 1,419 336 1,028 1,183 602 1,439 1,613 1,062 1,445

625,723 1,891 1,891 33,988 900 1,684 1,491 773 1,095 1,258 868 1,047 859 1,066 737 1,674 659 1,036 559 464 1,226 802 1,107 1,142 602 576 289 825 732 284 411 406 630 553 371 660 351 685 1,088 279 361 1,165 432 443 818 678 902 33,356 1,138 988 843 1,425 338 1,033 1,188 605 1,445 1,621 1,067 1,452

628,200 1,898 1,898 34,123 904 1,691 1,497 776 1,099 1,263 872 1,051 862 1,070 740 1,681 662 1,040 561 466 1,231 805 1,111 1,146 605 578 290 828 735 285 413 408 632 555 373 663 353 687 1,092 280 362 1,169 433 445 821 681 906 33,488 1,143 991 846 1,431 339 1,037 1,193 607 1,451 1,627 1,071 1,457

REGION 1 - ILOCOS REGION ILOCOS NORTE ADAMS ADAMS (POB.) BACARRA BANI BUYON CABARUAN CABULALAAN CABUSLIGAN CADARATAN CALIOET-LIBONG CASILIAN COROCOR DURIPES GANAGAN LIBTONG MACUPIT NAMBARAN NATBA PANINAAN PASIOCAN PASNGAL PIPIAS PULANGI PUNGTO SAN AGUSTIN I (POB.) SAN AGUSTIN II (POB.) SAN ANDRES I (POB.) SAN ANDRES II (POB.) SAN GABRIEL I (POB.) SAN GABRIEL II (POB.) SAN PEDRO I (POB.) SAN PEDRO II (POB.) SAN ROQUE I (POB.) SAN ROQUE II (POB.) SAN SIMON I (POB.) SAN SIMON II (POB.) SAN VICENTE (POB.) SANGIL SANTA FILOMENA I (POB.) SANTA FILOMENA II (POB.) SANTA RITA (POB.) SANTO CRISTO I (POB.) SANTO CRISTO II (POB.) TAMBIDAO TEPPANG TUBBURAN BADOC ALAY-NANGBABAAN (ALAY 15-B) ALOGOOG AR-ARUSIP ARING BALBALDEZ BATO CAMANGA CANAAN (POB.) CARAITAN GABUT NORTE GABUT SUR GARRETA (POB.)

* Based on the population distribution in the 2015 census population and the 2015 Census-based Population Projections of PSA

Population Projections by Region, Province, City/Municipality and Barangay from 2020-2025* REGION/PROVINCE/CITY OR MUNICIPALITY/BARANGAY LA VIRGEN MILAGROSA (PAGUETPET) LABUT LACUBEN LUBIGAN MABUSAG NORTE MABUSAG SUR MADUPAYAS MORONG NAGREBCAN NAPU PAGSANAHAN NORTE PAGSANAHAN SUR PALTIT PARANG PASUC SANTA CRUZ NORTE SANTA CRUZ SUR SAUD TUROD BANGUI ABACA BACSIL BANBAN BARUYEN DADAOR LANAO MALASIN MANAYON MASIKIL NAGBALAGAN PAYAC SAN LORENZO (POB.) TAGUIPORO UTOL BANNA (ESPIRITU) BALIOEG BANGSAR BARBARANGAY BINACAG BOMITOG BUGASI CAESTEBANAN CARIBQUIB CATAGTAGUEN CRISPINA HILARIO (POB.) IMELDA LORENZO (POB.) MACAYEPYEP MARCOS (POB.) NAGPATAYAN SINAMAR TABTABAGAN VALDEZ VALENCIANO (POB.) BURGOS ABLAN SARAT AGAGA BAYOG BOBON BUDUAN (MALITUEK) NAGSUROT PAAYAS PAGALI

2020 1,117 791 1,471 1,303 1,169 1,172 891 883 543 1,539 1,220 1,383 1,672 442 443 991 713 1,287 788 15,175 1,788 750 765 1,594 441 2,025 1,034 1,129 651 725 784 2,251 566 672 20,105 907 932 809 852 1,359 970 1,099 1,014 1,314 1,018 1,027 631 821 1,220 1,008 943 1,239 1,188 1,002 750 10,112 1,549 501 746 1,418 808 794 735 677

2021 1,123 796 1,479 1,311 1,175 1,178 896 888 546 1,548 1,227 1,391 1,682 444 445 996 717 1,294 793 15,260 1,798 754 770 1,603 443 2,036 1,040 1,136 654 729 788 2,263 569 676 20,217 912 937 813 857 1,367 976 1,106 1,019 1,321 1,023 1,033 634 826 1,227 1,014 949 1,246 1,195 1,008 754 10,169 1,558 503 750 1,426 812 799 740 681

2022 1,129 800 1,487 1,317 1,181 1,185 900 893 549 1,556 1,234 1,398 1,691 446 447 1,002 720 1,301 797 15,339 1,808 758 774 1,611 445 2,047 1,045 1,142 658 733 792 2,275 572 680 20,322 917 942 818 861 1,374 981 1,111 1,025 1,328 1,029 1,038 638 830 1,234 1,019 953 1,252 1,201 1,013 758 10,222 1,566 506 754 1,433 817 803 743 685

2023 1,134 804 1,494 1,324 1,187 1,190 904 897 551 1,563 1,240 1,404 1,699 449 450 1,006 724 1,307 800 15,412 1,816 762 777 1,619 447 2,057 1,050 1,147 661 736 796 2,286 575 683 20,419 921 946 821 866 1,380 985 1,117 1,029 1,334 1,034 1,043 641 834 1,240 1,024 958 1,258 1,207 1,018 762 10,270 1,574 508 757 1,440 820 807 747 688

* Based on the population distribution in the 2015 census population and the 2015 Census-based Population Projections of PSA

2024 1,139 807 1,500 1,329 1,192 1,195 908 901 554 1,570 1,245 1,411 1,706 451 452 1,011 727 1,312 804 15,480 1,824 765 781 1,626 449 2,066 1,055 1,152 664 740 800 2,296 577 686 20,508 925 951 825 869 1,386 990 1,122 1,034 1,340 1,038 1,048 644 838 1,245 1,029 962 1,264 1,212 1,022 765 10,315 1,580 511 761 1,446 824 810 750 691

2025 1,144 810 1,506 1,335 1,197 1,200 912 905 556 1,576 1,250 1,416 1,713 452 453 1,015 730 1,318 807 15,541 1,831 768 784 1,632 451 2,074 1,059 1,157 666 743 803 2,305 579 688 20,589 929 954 828 873 1,392 994 1,126 1,038 1,345 1,042 1,052 646 841 1,250 1,033 966 1,269 1,217 1,026 768 10,356 1,587 513 764 1,452 827 813 753 694

Population Projections by Region, Province, City/Municipality and Barangay from 2020-2025* REGION/PROVINCE/CITY OR MUNICIPALITY/BARANGAY POBLACION SAOIT TANAP CARASI ANGSET BARBAQUESO (POB.) VIRBIRA CITY OF BATAC ABLAN POB. (LABUCAO) ACOSTA POB. (ILOILO) AGLIPAY (POB.) BAAY BALIGAT BAOA EAST BAOA WEST BARANI (POB.) BEN-AGAN (POB.) BIL-LOCA BININGAN BUNGON CALLAGUIP (POB.) CAMANDINGAN CAMGUIDAN CANGRUNAAN (POB.) CAPACUAN CAUNAYAN (POB.) COLO DARIWDIW LACUB (POB.) MABALENG MAGNUANG MAIPALIG NAGBACALAN NAGUIRANGAN PALONGPONG PALPALICONG (POB.) PARANGOPONG PAYAO PIMENTEL (CUBOL) QUILING NORTE QUILING SUR QUIOM RAYURAY RICARTE POB. (NALASIN) SAN JULIAN (POB.) SAN MATEO SAN PEDRO SUABIT (POB.) SUMADER TABUG VALDEZ POB. (CAOAYAN) CURRIMAO ANGGAPANG NORTE ANGGAPANG SUR BIMMANGA CABUUSAN COMCOMLOONG GAANG LANG-AYAN-BARAMBAN LIOES MAGLAOI CENTRO MAGLAOI NORTE MAGLAOI SUR PAGULUDAN-SALINDEG

2020 1,584 670 630 1,621 177 810 634 57,094 669 1,246 1,460 3,180 1,972 782 1,260 682 682 2,964 460 1,572 931 1,550 553 994 779 1,215 1,407 1,948 519 1,198 2,219 585 1,147 1,320 1,788 855 1,336 1,431 1,274 1,376 2,935 1,003 1,029 846 562 1,149 1,074 1,270 1,395 3,497 977 12,602 289 161 425 366 133 1,280 594 493 247 694 560 330

2021 1,592 674 633 1,630 178 814 638 57,414 673 1,253 1,469 3,198 1,983 786 1,267 685 685 2,981 463 1,581 936 1,559 556 1,000 783 1,222 1,415 1,958 522 1,204 2,231 589 1,153 1,327 1,798 860 1,344 1,439 1,281 1,383 2,952 1,009 1,035 851 565 1,156 1,080 1,277 1,403 3,517 983 12,672 290 162 427 368 134 1,288 597 496 249 698 563 332

2022 1,601 677 637 1,638 179 819 641 57,711 676 1,260 1,476 3,215 1,994 790 1,273 689 689 2,996 465 1,589 941 1,567 559 1,005 787 1,228 1,422 1,969 525 1,211 2,243 592 1,159 1,334 1,808 865 1,351 1,447 1,288 1,390 2,967 1,014 1,040 855 568 1,162 1,085 1,284 1,410 3,535 988 12,738 292 163 430 370 135 1,294 600 499 250 702 566 334

2023 1,608 681 640 1,646 180 823 644 57,986 680 1,266 1,483 3,230 2,003 794 1,279 692 692 3,011 467 1,597 945 1,575 562 1,009 791 1,234 1,429 1,978 527 1,216 2,253 595 1,165 1,340 1,816 869 1,357 1,454 1,294 1,397 2,981 1,019 1,045 859 570 1,167 1,090 1,290 1,417 3,552 993 12,799 293 164 432 372 136 1,300 603 501 251 705 568 335

* Based on the population distribution in the 2015 census population and the 2015 Census-based Population Projections of PSA

2024 1,615 684 643 1,653 180 826 647 58,239 683 1,271 1,490 3,244 2,012 798 1,285 695 695 3,024 469 1,604 950 1,582 564 1,014 794 1,240 1,435 1,987 530 1,222 2,263 597 1,170 1,346 1,824 873 1,363 1,460 1,300 1,403 2,994 1,023 1,050 863 573 1,172 1,095 1,296 1,423 3,567 997 12,855 294 165 434 373 136 1,306 606 503 252 708 571 337

2025 1,622 686 645 1,660 181 829 649 58,470 685 1,276 1,496 3,257 2,020 801 1,290 698 698 3,036 471 1,610 953 1,588 567 1,018 798 1,245 1,441 1,995 532 1,227 2,272 600 1,175 1,352 1,831 876 1,369 1,466 1,305 1,409 3,006 1,027 1,054 866 575 1,177 1,099 1,301 1,429 3,581 1,001 12,905 296 165 435 375 137 1,311 608 505 253 711 573 338

Population Projections by Region, Province, City/Municipality and Barangay from 2020-2025* REGION/PROVINCE/CITY OR MUNICIPALITY/BARANGAY PANGIL PIAS NORTE PIAS SUR POBLACION I POBLACION II SALUGAN SAN SIMEON SANTA CRUZ TAPAO-TIGUE TORRE VICTORIA DINGRAS ALBANO (POB.) BACSIL BAGUT BARESBES BARONG BUNGCAG CALI CAPASAN DANCEL (POB.) ELIZABETH ESPIRITU FOZ GUERRERO (POB.) LANAS LUMBAD MADAMBA (POB.) MANDALOQUE MEDINA PARADO (BANGAY) PERALTA (POB.) PURUGANAN (POB.) ROOT (BALDIAS) SAGPATAN SALUDARES SAN ESTEBAN SAN FRANCISCO (SURRATE) SAN MARCELINO (PADONG) SAN MARCOS SULQUIANO (SIDIRAN) SUYO VER (NAGLAYAAN) DUMALNEG DUMALNEG SAN ISIDRO 1 LAOAG CITY (CAPITAL) BGY. NO. 1, SAN LORENZO (POB.) BGY. NO. 10, SAN JOSE (POB.) BGY. NO. 11, SANTA BALBINA (POB.) BGY. NO. 12, SAN ISIDRO (POB.) BGY. NO. 13, NSTRA. SRA. DE VISITACION (POB.) BGY. NO. 14, SANTO TOMAS (POB.) BGY. NO. 15, SAN GUILLERMO (POB.) BGY. NO. 16, SAN JACINTO (POB.) BGY. NO. 17, SAN FRANCISCO (POB.) BGY. NO. 18, SAN QUIRINO (POB.) BGY. NO. 19, SANTA MARCELA (POB.) BGY. NO. 2, SANTA JOAQUINA (POB.) BGY. NO. 20, SAN MIGUEL (POB.) BGY. NO. 21, SAN PEDRO (POB.) BGY. NO. 22, SAN ANDRES (POB.) BGY. NO. 23, SAN MATIAS (POB.) BGY. NO. 24, NSTRA. SRA. DE CONSOLACION (POB.)

2020 622 917 748 770 632 487 310 303 818 444 978 39,885 851 866 1,005 2,067 2,455 556 1,364 721 590 1,033 1,008 904 1,543 936 1,058 2,052 687 1,334 1,576 1,377 910 856 850 1,519 856 2,228 3,837 671 1,508 1,448 1,215 3,048 2,031 1,017 114,936 4,895 1,039 1,412 1,662 1,492 1,186 1,136 1,096 732 748 1,183 2,656 1,064 1,395 1,102 2,955 1,090

2021 625 923 752 774 635 490 312 305 823 446 984 40,108 856 871 1,011 2,078 2,469 560 1,372 725 593 1,039 1,014 909 1,552 941 1,064 2,064 691 1,342 1,585 1,384 915 861 855 1,528 861 2,240 3,859 675 1,516 1,456 1,222 3,065 2,043 1,022 115,580 4,923 1,045 1,420 1,671 1,501 1,193 1,142 1,102 736 752 1,190 2,671 1,070 1,403 1,108 2,972 1,096

2022 628 927 756 778 639 492 314 306 827 449 989 40,316 860 875 1,016 2,089 2,482 562 1,379 729 596 1,044 1,019 914 1,560 946 1,070 2,074 694 1,349 1,593 1,392 920 866 859 1,536 866 2,252 3,879 679 1,524 1,464 1,228 3,081 2,053 1,028 116,179 4,948 1,051 1,427 1,680 1,509 1,199 1,148 1,108 740 756 1,196 2,685 1,076 1,410 1,113 2,987 1,102

2023 631 932 759 782 642 495 315 308 831 451 994 40,508 865 879 1,021 2,099 2,494 565 1,386 732 599 1,049 1,024 918 1,567 951 1,075 2,084 698 1,355 1,601 1,398 924 870 863 1,543 870 2,263 3,897 682 1,532 1,471 1,234 3,096 2,063 1,033 116,732 4,972 1,056 1,434 1,688 1,516 1,205 1,153 1,113 744 759 1,202 2,698 1,081 1,417 1,119 3,001 1,107

* Based on the population distribution in the 2015 census population and the 2015 Census-based Population Projections of PSA

2024 634 936 763 785 645 497 317 309 835 453 998 40,684 868 883 1,025 2,108 2,505 568 1,392 735 601 1,054 1,029 922 1,574 955 1,079 2,093 701 1,361 1,608 1,404 928 874 867 1,550 874 2,273 3,914 685 1,538 1,477 1,240 3,109 2,072 1,037 117,241 4,993 1,060 1,440 1,695 1,522 1,210 1,158 1,118 747 763 1,207 2,709 1,086 1,423 1,124 3,014 1,112

2025 637 940 766 788 647 499 318 310 838 454 1,002 40,845 872 887 1,030 2,116 2,515 570 1,397 738 604 1,058 1,033 926 1,580 959 1,084 2,101 703 1,366 1,614 1,410 932 877 871 1,556 877 2,282 3,930 687 1,544 1,483 1,245 3,122 2,080 1,041 117,705 5,013 1,065 1,446 1,702 1,528 1,215 1,163 1,123 750 766 1,212 2,720 1,090 1,429 1,128 3,026 1,116

Population Projections by Region, Province, City/Municipality and Barangay from 2020-2025* REGION/PROVINCE/CITY OR MUNICIPALITY/BARANGAY BGY. NO. 25, SANTA CAYETANA (POB.) BGY. NO. 26, SAN MARCELINO (POB.) BGY. NO. 27, NSTRA. SRA. DE SOLEDAD (POB.) BGY. NO. 28, SAN BERNARDO (POB.) BGY. NO. 29, SANTO TOMAS (POB.) BGY. NO. 3, NSTRA. SRA. DEL ROSARIO (POB.) BGY. NO. 30-A, SUYO BGY. NO. 30-B, SANTA MARIA BGY. NO. 31, TALINGAAN BGY. NO. 32-A, LA PAZ EAST BGY. NO. 32-B, LA PAZ WEST BGY. NO. 32-C LA PAZ EAST BGY. NO. 33-A, LA PAZ PROPER BGY. NO. 33-B, LA PAZ PROPER BGY. NO. 34-A, GABU NORTE WEST BGY. NO. 34-B, GABU NORTE EAST BGY. NO. 35, GABU SUR BGY. NO. 36, ARANIW BGY. NO. 37, CALAYAB BGY. NO. 38-A, MANGATO EAST BGY. NO. 38-B, MANGATO WEST BGY. NO. 39, SANTA ROSA BGY. NO. 4, SAN GUILLERMO (POB.) BGY. NO. 40, BALATONG BGY. NO. 41, BALACAD BGY. NO. 42, APAYA BGY. NO. 43, CAVIT BGY. NO. 44, ZAMBOANGA BGY. NO. 45, TANGID BGY. NO. 46, NALBO BGY. NO. 47, BENGCAG BGY. NO. 48-A, CABUNGAAN NORTH BGY. NO. 48-B, CABUNGAAN SOUTH BGY. NO. 49-A, DARAYDAY BGY. NO. 49-B, RARABURAN BGY. NO. 5, SAN PEDRO (POB.) BGY. NO. 50, BUTTONG BGY. NO. 51-A, NANGALISAN EAST BGY. NO. 51-B, NANGALISAN WEST BGY. NO. 52-A, SAN MATEO BGY. NO. 52-B, LATAAG BGY. NO. 53, RIOENG BGY. NO. 54-A, LAGUI-SAIL BGY. NO. 54-B, CAMANGAAN BGY. NO. 55-A, BARIT-PANDAN BGY. NO. 55-B, SALET-BULANGON BGY. NO. 55-C, VIRA BGY. NO. 56-A, BACSIL NORTH BGY. NO. 56-B, BACSIL SOUTH BGY. NO. 57, PILA BGY. NO. 58, CASILI BGY. NO. 59-A, DIBUA SOUTH BGY. NO. 59-B, DIBUA NORTH BGY. NO. 6, SAN AGUSTIN (POB.) BGY. NO. 60-A, CAAOACAN BGY. NO. 60-B, MADILADIG BGY. NO. 61, CATABAN BGY. NO. 62-A, NAVOTAS NORTH BGY. NO. 62-B, NAVOTAS SOUTH BGY. NO. 7-A, NSTRA. SRA. DE NATIVIDAD (POB.) BGY. NO. 7-B, NSTRA. SRA. DE NATIVIDAD (POB.) BGY. NO. 8, SAN VICENTE (POB.) BGY. NO. 9, SANTA ANGELA (POB.) MARCOS

2020 1,242 996 1,673 1,818 1,376 1,230 788 1,568 1,671 1,482 1,102 1,751 1,151 1,088 804 1,272 1,839 903 2,152 1,076 1,229 816 1,299 2,750 1,471 947 1,123 1,377 1,031 2,483 1,938 1,849 1,281 1,009 1,715 1,782 3,148 1,562 842 651 906 1,671 2,453 1,039 2,310 2,607 1,424 984 1,395 1,930 997 1,138 895 1,418 1,479 1,519 792 823 943 1,170 1,001 1,078 830 18,387

2021 1,249 1,002 1,683 1,828 1,383 1,237 793 1,577 1,681 1,490 1,108 1,761 1,158 1,094 808 1,279 1,849 908 2,164 1,082 1,236 821 1,306 2,766 1,479 953 1,130 1,384 1,037 2,497 1,949 1,860 1,289 1,015 1,724 1,792 3,166 1,571 847 654 911 1,681 2,467 1,045 2,323 2,622 1,432 989 1,403 1,941 1,003 1,144 900 1,426 1,487 1,528 797 828 949 1,176 1,007 1,084 834 18,490

2022 1,256 1,007 1,692 1,838 1,390 1,243 797 1,585 1,689 1,498 1,113 1,770 1,164 1,100 812 1,286 1,859 913 2,176 1,087 1,242 825 1,313 2,780 1,487 958 1,135 1,392 1,042 2,510 1,959 1,869 1,295 1,020 1,733 1,801 3,182 1,579 851 658 916 1,689 2,480 1,051 2,335 2,636 1,440 994 1,410 1,951 1,008 1,150 904 1,433 1,495 1,536 801 832 953 1,182 1,012 1,089 838 18,585

2023 1,262 1,012 1,700 1,847 1,397 1,249 800 1,592 1,698 1,505 1,119 1,778 1,169 1,105 816 1,292 1,868 917 2,186 1,092 1,248 829 1,319 2,793 1,494 962 1,141 1,398 1,047 2,522 1,969 1,878 1,302 1,025 1,742 1,810 3,198 1,586 855 661 920 1,698 2,492 1,056 2,346 2,648 1,446 999 1,417 1,960 1,013 1,155 909 1,440 1,502 1,543 805 836 958 1,188 1,017 1,095 842 18,674

* Based on the population distribution in the 2015 census population and the 2015 Census-based Population Projections of PSA

2024 1,267 1,016 1,707 1,855 1,403 1,254 804 1,599 1,705 1,512 1,124 1,786 1,174 1,110 820 1,298 1,876 921 2,196 1,097 1,253 832 1,325 2,805 1,500 966 1,146 1,404 1,052 2,533 1,977 1,886 1,307 1,030 1,749 1,818 3,212 1,593 859 664 924 1,705 2,503 1,060 2,356 2,660 1,453 1,003 1,423 1,969 1,017 1,161 913 1,446 1,509 1,550 808 840 962 1,193 1,021 1,099 846 18,755

2025 1,272 1,020 1,714 1,862 1,409 1,259 807 1,606 1,712 1,518 1,128 1,793 1,179 1,114 823 1,303 1,883 925 2,204 1,102 1,258 836 1,330 2,816 1,506 970 1,150 1,410 1,056 2,543 1,985 1,894 1,312 1,034 1,756 1,825 3,224 1,599 862 666 928 1,712 2,512 1,065 2,365 2,670 1,459 1,007 1,429 1,976 1,021 1,165 916 1,452 1,515 1,556 811 843 966 1,198 1,025 1,104 849 18,830

Population Projections by Region, Province, City/Municipality and Barangay from 2020-2025* REGION/PROVINCE/CITY OR MUNICIPALITY/BARANGAY CACAFEAN DAQUIOAG ELIZABETH (CULAO) ESCODA FERDINAND FORTUNA IMELDA (CAPARIAAN) LYDIA (POB.) MABUTI PACIFICO (AGUNIT) SANTIAGO TABUCBUC (RAGAS) VALDEZ (BIDING) NUEVA ERA ACNAM BARANGOBONG BARIKIR BUGAYONG CABITTAURAN CARAY GARNADEN NAGUILLAN (PAGPAG-ONG) POBLACION SANTO NIÑO UGUIS PAGUDPUD AGGASI BADUANG BALAOI BURAYOC CAPARISPISAN CAUNAYAN DAMPIG LIGAYA PANCIAN PASALENG POBLACION 1 POBLACION 2 SAGUIGUI SAUD SUBEC TARRAG PAOAY BACSIL CABAGOAN CABANGARAN CALLAGUIP CAYUBOG DOLORES LAOA MASINTOC MONTE MUMULAAN NAGBACALAN NALASIN NANGUYUDAN OAIG-UPAY-ABULAO PAMBARAN PANNARATAN (POB.) PARATONG PASIL SALBANG (POB.) SAN AGUSTIN SAN BLAS (POB.)

2020 402 1,785 1,332 2,139 977 1,166 895 2,348 1,160 1,815 1,458 1,775 1,134 9,832 630 383 545 748 1,034 789 637 918 2,271 995 881 24,585 690 1,141 2,000 1,561 868 1,429 1,050 1,031 2,281 1,786 2,623 3,043 902 1,604 1,610 966 25,719 688 566 421 2,038 525 532 356 653 717 794 3,111 1,330 692 663 245 244 1,156 1,066 713 1,043 258

2021 405 1,795 1,340 2,151 983 1,172 900 2,361 1,167 1,825 1,467 1,785 1,140 9,887 633 385 548 752 1,040 794 641 924 2,284 1,001 886 24,723 694 1,147 2,012 1,569 873 1,437 1,056 1,037 2,293 1,796 2,638 3,060 907 1,613 1,619 971 25,863 692 569 423 2,049 528 535 358 656 721 799 3,129 1,338 696 667 247 245 1,163 1,072 717 1,048 259

2022 407 1,804 1,347 2,162 988 1,178 904 2,373 1,173 1,835 1,474 1,794 1,146 9,938 637 387 551 756 1,045 798 644 928 2,296 1,006 891 24,851 697 1,153 2,022 1,578 877 1,445 1,061 1,042 2,305 1,806 2,651 3,076 912 1,622 1,628 976 25,997 695 572 426 2,060 531 537 360 660 725 803 3,145 1,344 699 670 248 247 1,169 1,078 720 1,054 260

2023 409 1,813 1,353 2,172 993 1,184 909 2,385 1,179 1,844 1,481 1,803 1,151 9,986 640 389 554 759 1,050 801 647 933 2,307 1,011 895 24,969 701 1,159 2,032 1,585 881 1,452 1,066 1,047 2,316 1,814 2,664 3,090 916 1,629 1,636 981 26,121 699 575 428 2,069 534 540 361 663 728 807 3,160 1,351 703 673 249 248 1,174 1,083 724 1,059 262

* Based on the population distribution in the 2015 census population and the 2015 Census-based Population Projections of PSA

2024 410 1,821 1,359 2,182 997 1,189 913 2,395 1,184 1,852 1,488 1,810 1,156 10,029 643 390 556 763 1,055 805 650 937 2,317 1,015 899 25,078 704 1,164 2,040 1,592 885 1,458 1,071 1,052 2,326 1,822 2,676 3,104 920 1,636 1,643 985 26,235 702 577 429 2,078 536 542 363 666 731 810 3,174 1,357 706 676 250 249 1,180 1,088 727 1,063 263

2025 412 1,828 1,364 2,190 1,001 1,194 916 2,404 1,188 1,859 1,493 1,818 1,161 10,069 645 392 558 766 1,059 808 652 941 2,326 1,019 902 25,178 706 1,168 2,049 1,598 889 1,464 1,075 1,056 2,336 1,829 2,686 3,116 924 1,643 1,649 989 26,338 704 579 431 2,087 538 544 364 668 734 813 3,186 1,362 709 679 251 250 1,184 1,092 730 1,068 264

Population Projections by Region, Province, City/Municipality and Barangay from 2020-2025* REGION/PROVINCE/CITY OR MUNICIPALITY/BARANGAY SAN JUAN SAN PEDRO SAN ROQUE (POB.) SANGLADAN POB. (NALBUAN) SANTA RITA (POB.) SIDEG SUBA SUNGADAN SURGUI VERONICA PASUQUIN BATULI BINSANG CARUAN CARUSIKIS CARUSIPAN DADAEMAN DARUPIDIP DAVILA DILANIS DILAVO ESTANCIA NAGLICUAN NAGSANGA NALVO (CABABAAN-NALVO) NGABANGAB PANGIL POBLACION 1 POBLACION 2 POBLACION 3 POBLACION 4 PRAGATA (PRAGATA-BUNGRO) PUYUPUYAN SALPAD SAN JUAN SANTA CATALINA SANTA MATILDE SAPAT SULBEC SULONGAN SURONG SUSUGAEN TABUNGAO TADAO PIDDIG AB-ABUT ABUCAY ANAO (POB.) ARUA-AY BIMMANGA BOYBOY CABAROAN (POB.) CALAMBEG CALLUSA DUPITAC ESTANCIA GAYAMAT LAGANDIT LIBNAOAN LOING (POB.) MAAB-ABACA MANGITAYAG MARUAYA SAN ANTONIO

2020 276 669 1,236 442 730 475 1,633 1,354 821 273 29,974 389 892 1,319 803 496 352 316 4,264 416 594 1,059 1,698 1,337 540 751 445 1,215 1,985 1,070 1,460 538 825 606 1,526 948 420 64 844 457 345 1,411 222 365 22,234 426 1,584 1,275 394 307 1,602 991 1,332 673 736 1,872 617 650 637 1,608 470 632 925 724

2021 278 673 1,243 444 734 477 1,642 1,361 826 275 30,142 391 897 1,326 807 499 354 318 4,288 418 597 1,065 1,708 1,345 543 755 447 1,222 1,996 1,076 1,469 541 830 609 1,534 954 422 64 849 460 347 1,419 224 367 22,359 429 1,592 1,282 396 309 1,611 996 1,340 677 741 1,883 621 653 641 1,617 472 635 930 728

2022 279 676 1,249 446 738 480 1,651 1,369 830 276 30,298 393 901 1,333 811 502 355 320 4,310 420 600 1,071 1,717 1,352 546 759 450 1,228 2,006 1,082 1,476 544 834 613 1,542 959 424 65 853 462 349 1,426 225 369 22,475 431 1,601 1,289 398 311 1,619 1,002 1,347 681 744 1,892 624 657 644 1,626 475 639 935 732

2023 280 680 1,255 449 742 482 1,659 1,375 834 277 30,442 395 905 1,339 815 504 357 321 4,331 422 603 1,076 1,725 1,358 548 763 452 1,234 2,016 1,087 1,483 546 838 616 1,549 963 426 65 857 464 351 1,433 226 371 22,582 433 1,608 1,295 400 312 1,627 1,006 1,353 684 748 1,901 627 660 647 1,633 477 642 939 735

* Based on the population distribution in the 2015 census population and the 2015 Census-based Population Projections of PSA

2024 282 683 1,261 451 745 484 1,666 1,381 838 279 30,575 397 909 1,345 819 506 359 323 4,350 424 606 1,080 1,732 1,364 551 766 454 1,240 2,025 1,092 1,490 549 842 618 1,556 967 428 65 861 466 352 1,439 227 372 22,680 435 1,615 1,301 402 313 1,634 1,011 1,359 687 751 1,910 630 663 650 1,641 479 645 943 739

2025 283 685 1,266 452 748 486 1,672 1,387 841 280 30,696 398 913 1,350 822 508 360 324 4,367 426 608 1,085 1,739 1,370 553 769 455 1,245 2,033 1,096 1,496 551 845 621 1,562 971 430 66 864 468 354 1,445 228 374 22,770 436 1,622 1,306 404 315 1,641 1,015 1,364 690 754 1,917 632 665 652 1,647 481 647 947 741

